| Code | Date | Club | Event | Notes |
|---|---|---|---|---|
| DlmF | 5 Jan | DEE | Delamere Forest, Frodsham | Level B |
| IrwV | 16 Feb | MDOC | Irewell Valley, Prestwich | CompassSport Cup Heat |
| ClmP | 2 Mar | NOC | Clumber Park, Worksop | TBC, Robin Hood Trophy, Level B |
| MndL | 20 Apr | WOA | Mynydd Llangynidr, Ebbw Vale | JK Day 3, UKOL |
| Blkh | 4 May | SROC | Blakeholme, Newby Bridge | Northern Championships, UKOL |
| TPD1 | 14 Jun | MDOC | TBC | Twin Peak Day 1 |
| TPD2 | 15 Jun | MDOC | City of Manchester | Twin Peak Day 2, Urban |
| SwnS | 3 Aug | NWOA | Swindale South, Shap | Lakes 5 Days Day 1, UKOL |
| BrrS | 7 Sep | WMOA | Brereton Spurs, Rugeley | British Middle Champs, UKOL |
| Division | # | Name | Events | Avgr | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| DlmF | |||||
| Junior Men White | 1 | Dominic Wathey | 1040 | 1040 | 1040 |
| Junior Men Light Green | 1 | James McCann | 1047 | 1047 | 1047 |
| Open | 1 | Matthew Fellbaum (M16) | 1048 | 1048 | 1048 |
| = | Kate Bryant (W60) | 1048 | 1048 | 1048 | |
| 3 | Jillyan Dobby (W60) | 1045 | 1045 | 1045 | |
| 4 | Stephen Bingham (M55) | 1043 | 1043 | 1043 | |
| = | Andrew Gregory (M75) | 1043 | 1043 | 1043 | |
| 6 | Alex McCann (M20) | 1042 | 1042 | 1042 | |
| 7 | Sally Gilliver (W50) | 1038 | 1038 | 1038 | |
| 8 | Peter Ross (M65) | 1036 | 1036 | 1036 | |
| 9 | Laura Hindle (W16) | 1035 | 1035 | 1035 | |
| 10 | Chris Rostron (M65) | 1034 | 1034 | 1034 | |
| 11 | Ray Humphreys (M55) | 1030 | 1030 | 1030 | |
| 12 | Martin Green (M60) | 1027 | 1027 | 1027 | |
| 13 | Carolyn Hindle (W18) | 1019 | 1019 | 1019 | |
| 14 | Trevor Roberts (M65) | 1018 | 1018 | 1018 | |
| 15 | David McCann (M50) | 1017 | 1017 | 1017 | |
| = | Sue Birkinshaw (W75) | 1017 | 1017 | 1017 | |
| 17 | Kath Speak (W55) | 1012 | 1012 | 1012 | |
| 18 | Jane McCann (W45) | 1011 | 1011 | 1011 | |
| 19 | Julie Brook (W65) | 1010 | 1010 | 1010 | |
| 20 | Dave Bryant (M65) | 1009 | 1009 | 1009 | |
| 21 | Heather Fellbaum (W50) | 1005 | 1005 | 1005 | |
| 22 | River Edis-Smith (M16) | 1003 | 1003 | 1003 | |
| 23 | Alice Fellbaum (W21) | 1002 | 1002 | 1002 | |
| 24 | Paul Simpson (M45) | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 25 | Simon Proud (M50) | 999 | 999 | 999 | |
| = | Stephen Fellbaum (M50) | 999 | 999 | 999 | |
| 27 | Chris Kirkham (M65) | 993 | 993 | 993 | |
| 28 | Alison Doyle (W65) | 986 | 986 | 986 | |
| 29 | Richard Blake (M65) | 977 | 977 | 977 | |
| 30 | Steve Beresford (M65) | 974 | 974 | 974 | |
| 31 | Michael Owen (M60) | 963 | 963 | 963 | |
| 32 | Ian Farrell (M21) | 958 | 958 | 958 | |
| 33 | Andrew Stimson (M21) | 952 | 952 | 952 | |
| 34 | David Walker (M70) | 940 | 940 | 940 | |
| 35 | Richard Gibbs (M65) | 917 | 917 | 917 | |
| 36 | Paul Watson (M40) | 909 | 909 | 909 | |
| 37 | Eddie Speak (M60) | [rtd] | 0 | 0 | |
| = | Ian Gilliver (M60) | [dnf] | 0 | 0 | |
| = | Marie Roberts (W55) | [dnf] | 0 | 0 | |
| = | Cecelia Fenerty (W45) | [dnf] | 0 | 0 | |
| = | Margaret Gregory (W75) | [dnf] | 0 | 0 |
General
Notes
|